Пробую заработать на высокорисковых проектах, составил таблицу в которой буду вести отчеты сколько вложил, сколько вывел и т.п. Это не финансовый совет и не рекомендация к действию!Помните о рисках!

Посмотрите видео чтоб понимать о чем речь
Смотрите таблицу:
Название проекта | дата запуска проекта | дата входа в проект | сумма депозита | сумма вывода | примечание |
SMART TRADING | октябрь 2022 | 27.05.2023 | 3000$ | 686$ | Больше всех похоже на реальную работу. средний % 10 в месяц |
aurousfinance | с января 2023 | 26.05.2023 | 500$ | 320$ | всё заморозили. Думаю это конец |
untime | декабрь 2022 | 26.05.2023 | 500$ | 333$ | пол года на связи с админом. Планы грандиозные. Как будет на самом деле не знаем. Просто рискую |
expareto.com | Вроде как в июне только официальный старт | 29.05.2023 | 1000$ + подписка на 3 месяца 45$ | 583$ | Зашёл по информации, что проект будут качать серьезно и вкладывают хорошие деньги в развитие. Как на самом деле будет посмотрим |
SPEXY | 28.06.2023 | 28.06.2023 | 1000$ | Не вывожу. прокачиваю робота | Провели ама сессию, кому интересно посмотрите https://youtu.be/O0xJbbqLPjk |
FF_Trade | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 500$ | 300$ | Легенда как в трейдер инком. трейдинг |
итого | 6545$ | 2222$ |
Алексей молодец! Давай двигай прогресс А мы за тобой!
Какой у тебя красивый сайт! Буду читать!
Спасибо